# Contratos del Estado con RECIO TURISMO S.A.S.

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- RECIO TURISMO S.A.S.: $78 mil millones en 50 contratos con 44 entidades.
- 2026: $16 mil millones en 5 contratos.
- 2025: $27 mil millones en 6 contratos.
- 2024: $5 mil millones en 8 contratos.
- 2023: $5 mil millones en 3 contratos.
- 2022: $605,8 millones en 5 contratos.
- 2021: $132,8 millones en 5 contratos.
- 2020: $135,4 millones en 3 contratos.
- 2019: $129,3 millones en 3 contratos.
- 2018: $21 mil millones en 11 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | Nacional | 14746823695 | 0 | 2 |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 10737025958 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 7500000000 | 6926434158 | 2 |
| RNEC | Nacional | 6852656549 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 6444362478 | 2133534725 | 1 |
| DAPRE | Nacional | 6432949472 | 0 | 1 |
| Patrimonio Autónomo-Fondo De Seguridad Vial | Nacional | 3845000000 | 0 | 1 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. | Territorial | 3137211514 | 0 | 1 |
| CGR-NIVEL CENTRAL | Nacional | 3112047382 | 0 | 2 |
| AEROCIVIL | Nacional | 2491245353 | 0 | 1 |
| MINCIENCIAS | Nacional | 1992300000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Nacional | 1950000000 | 0 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Nacional | 1519500000 | 0 | 1 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN | Nacional | 1332855986 | 0 | 1 |
| SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Nacional | 1070779063 | 1044089987 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** | Nacional | 1013262261 | 259037185 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | Nacional | 545436252 | 0 | 1 |
| IDARTES | Nacional | 385700000 | 385381648 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP | Nacional | 313520857 | 313520857 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | Nacional | 294500000 | 232272568 | 1 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. | Nacional | 280000000 | 0 | 1 |
| AUNAP | Nacional | 218000000 | 46324841 | 1 |
| DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | Territorial | 195000000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 150000000 | 0 | 1 |
| MINTRABAJO NIVEL CENTRAL*/ | Nacional | 149999998 | 0 | 1 |
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | Nacional | 133000000 | 121754306 | 1 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 130000000 | 119500213 | 1 |
| UNGRD | Nacional | 119669768 | 54253748 | 1 |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | Nacional | 114288636 | 107824616 | 2 |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Corporación Autónoma | 107500000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 96086250 | 0 | 1 |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 68000000 | 64416371 | 1 |
| DESAJ CUNDINAMARCA - AMAZONAS | Nacional | 64500000 | 0 | 1 |
| PNNC-NC | Nacional | 58000000 | 57728531 | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - PASTO | Nacional | 48000000 | 48000000 | 1 |
| REGION ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACION RAP PACIFICO | Territorial | 42528948 | 0 | 2 |
| JEP | Nacional | 35000000 | 0 | 1 |
| ARMADA NACIONAL - DADIN | Nacional | 34999084 | 0 | 1 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA-IUB | Territorial | 28000000 | 0 | 1 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO | Territorial | 22606966 | 0 | 2 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | Territorial | 17876000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Territorial | 17000000 | 16901729 | 1 |
| DANE - DIRECCION TERRITORIAL NORTE | Nacional | 12800000 | 0 | 1 |
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Nacional | 0 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
