# Contratos del Estado con OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO: $1 mil millones en 19 contratos con 6 entidades.
- 2026: $141,2 millones en 2 contratos.
- 2025: $296,3 millones en 3 contratos.
- 2024: $258,5 millones en 4 contratos.
- 2023: $84,8 millones en 1 contratos.
- 2022: $100,2 millones en 1 contratos.
- 2021: $105,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $88,6 millones en 2 contratos.
- 2019: $128,7 millones en 2 contratos.
- 2018: $155,8 millones en 2 contratos.
- 2017: $62,9 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. | Territorial | 855465692 | 758865062 | 11 |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Territorial | 314585000 | 67573800 | 3 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 123046722 | 0 | 2 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 67456667 | 9636667 | 1 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 38934000 | 0 | 1 |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Territorial | 22750000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
