# Contratos del Estado con Universal Technology S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Universal Technology S.A.S (NIT 830127933): $1 mil millones en 28 contratos con 16 entidades.
- 2024: $39,0 millones en 3 contratos.
- 2023: $165,2 millones en 4 contratos.
- 2022: $77,0 millones en 5 contratos.
- 2021: $99,6 millones en 5 contratos.
- 2020: $434,1 millones en 5 contratos.
- 2019: $37,8 millones en 3 contratos.
- 2018: $367,5 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 375986206 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* | Nacional | 362989270 | 345067870 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 158513793 | 139762514 | 4 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Nacional | 42535834 | 11887172 | 3 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 41670146 | 0 | 1 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN | Nacional | 39972794 | 0 | 2 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | Nacional | 39279201 | 39279201 | 2 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 34990593 | 10774070 | 3 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Nacional | 26742342 | 26742342 | 2 |
| ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | Nacional | 26350134 | 26350134 | 2 |
| UPRA | Nacional | 22836958 | 0 | 1 |
| CGR-NIVEL CENTRAL | Nacional | 20528523 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA; METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Nacional | 17068173 | 0 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-* | Nacional | 6951802 | 0 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT- | Territorial | 2579745 | 0 | 1 |
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | Nacional | 1150000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
