# Contratos del Estado con SesColombia S.A.S.

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- SesColombia S.A.S. (NIT 900269652): $3 mil millones en 18 contratos con 10 entidades.
- 2021: $1 mil millones en 4 contratos.
- 2020: $1 mil millones en 7 contratos.
- 2019: $299,9 millones en 3 contratos.
- 2018: $468,0 millones en 4 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 1093890000 | 0 | 2 |
| ENTerritorio S.A | Nacional | 596986937 | 446675937 | 4 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 378260000 | 0 | 2 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. | Territorial | 308686640 | 0 | 2 |
| MINVIVIENDA | Nacional | 303022200 | 53430533 | 2 |
| FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. | Nacional | 143121300 | 0 | 1 |
| TRANSMILENIO S.A. | Territorial | 142500000 | 138355350 | 1 |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANI | Nacional | 107000000 | 54000000 | 1 |
| CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | Nacional | 71400000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES | Nacional | 42435400 | 42435400 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
