# Contratos del Estado con CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S (NIT 830005370): $647 mil millones en 171 contratos con 55 entidades.
- 2026: $128 mil millones en 16 contratos.
- 2025: $220 mil millones en 34 contratos.
- 2024: $113 mil millones en 25 contratos.
- 2023: $59 mil millones en 24 contratos.
- 2022: $25 mil millones en 11 contratos.
- 2021: $34 mil millones en 17 contratos.
- 2020: $28 mil millones en 15 contratos.
- 2019: $8 mil millones en 2 contratos.
- 2018: $15 mil millones en 12 contratos.
- 2017: $13 mil millones en 8 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 176386364199 | 47573171887 | 36 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 88990950000 | 86192068853 | 4 |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | Nacional | 56597382838 | 21183312018 | 5 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 34619558933 | 5506220054 | 4 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA | Nacional | 33931862454 | 14191530384 | 15 |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | Nacional | 30473380598 | 10319519045 | 5 |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | Nacional | 26009326026 | 0 | 2 |
| JEP | Nacional | 25445518936 | 23626743738 | 11 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Nacional | 18558000000 | 0 | 2 |
| SENA DIRECCION GENERAL | Nacional | 15497606381 | 12656505307 | 3 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. | Corporación Autónoma | 13747282533 | 13484708027 | 4 |
| Ministerio de las Culturas; las Artes y los Saberes | Nacional | 12110320186 | 7343575787 | 3 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | Nacional | 12000000000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 9627468047 | 1919096785 | 2 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 8420882679 | 8420882679 | 2 |
| TRANSMILENIO S.A. | Territorial | 8330884000 | 8293767506 | 3 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE GOBIERNO | Territorial | 7625577381 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 6200000000 | 0 | 2 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION EN LIQUIDACION | Nacional | 5580734622 | 0 | 2 |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 5388109894 | 294519341 | 2 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 5383004778 | 920000000 | 3 |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) | Nacional | 5142777163 | 5142777163 | 2 |
| SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | Territorial | 4305354244 | 1341451809 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 3997805444 | 3357212340 | 1 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 3547962279 | 1989962279 | 2 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 3507329131 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Nacional | 3399303139 | 1760546386 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | Nacional | 3313386150 | 994015845 | 1 |
| RNEC | Nacional | 2957745322 | 0 | 1 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 2325494901 | 0 | 8 |
| DILOF | Nacional | 2177950000 | 2177950000 | 2 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | Corporación Autónoma | 2116611395 | 0 | 2 |
| UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS | Nacional | 1800000000 | 708348918 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ | Territorial | 1317702500 | 1257505727 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Nacional | 1169489040 | 557470562 | 3 |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Nacional | 1021265297 | 1021265297 | 1 |
| SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Nacional | 787790000 | 642181207 | 1 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Nacional | 719225100 | 719225100 | 1 |
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | Nacional | 627499999 | 627499999 | 2 |
| CENAC AVIACION | Nacional | 487500000 | 0 | 1 |
| UPME | Nacional | 236272372 | 0 | 1 |
| FONDO NACIONAL AMBIENTAL - ANLA | Nacional | 198476336 | 0 | 1 |
| LOTERIA DE BOYCA | Territorial | 160072624 | 135358027 | 2 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS // | Nacional | 122865345 | 0 | 3 |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | Nacional | 109981828 | 62006116 | 2 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA | Territorial | 99999865 | 99999865 | 1 |
| REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL | Territorial | 99000000 | 0 | 1 |
| ENTerritorio S.A | Nacional | 79705500 | 0 | 1 |
| GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Territorial | 60813435 | 0 | 1 |
| CANAL CAPITAL | Territorial | 58190856 | 19294050 | 3 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | Territorial | 44397821 | 0 | 1 |
| SUPERSOCIEDADES | Nacional | 28974224 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE BOGOTA | Corporación Autónoma | 0 | 0 | 1 |
| PNNC-NC | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| IDARTES | Nacional | 0 | 0 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
