# Contratos del Estado con CASA DEL TOPOGRAFO SAS

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- CASA DEL TOPOGRAFO SAS (NIT 900681833): $4 mil millones en 28 contratos con 23 entidades.
- 2026: $1 mil millones en 6 contratos.
- 2025: $2 mil millones en 14 contratos.
- 2024: $185,5 millones en 3 contratos.
- 2023: $76,5 millones en 1 contratos.
- 2022: $399,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $43,4 millones en 1 contratos.
- 2020: $60,2 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Nacional | 1413572000 | 689822000 | 2 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 376500000 | 2075100 | 2 |
| DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Nacional | 313580000 | 313580000 | 1 |
| Patrimonio Autónomo-Fondo De Seguridad Vial | Nacional | 251328000 | 0 | 1 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Nacional | 244850000 | 0 | 1 |
| INVIAS | Nacional | 142350000 | 0 | 1 |
| SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CATA | Nacional | 139163368 | 139163360 | 1 |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Territorial | 136000000 | 136000000 | 1 |
| CENAC AVIACION | Nacional | 135000000 | 0 | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INTELIGENCIA | Nacional | 134170000 | 0 | 1 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 120092440 | 0 | 1 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | Nacional | 111860000 | 0 | 1 |
| SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO** | Nacional | 103594905 | 0 | 2 |
| SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Nacional | 87067200 | 87067200 | 2 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES | Territorial | 59343520 | 0 | 1 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA | Territorial | 59050180 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DEL CAQUETA** | Territorial | 57800000 | 0 | 1 |
| UAECD | Territorial | 49000000 | 49000000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA | Territorial | 38000000 | 38000000 | 1 |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Territorial | 30940000 | 0 | 1 |
| POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Territorial | 26860000 | 0 | 1 |
| Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Nacional | 24545000 | 0 | 1 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA | Nacional | 9910320 | 6435520 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
