# Contratos del Estado con NASSIR NICOLAS NAFFAH VARGAS

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- NASSIR NICOLAS NAFFAH VARGAS: $492,7 millones en 21 contratos con 5 entidades.
- 2026: $81,5 millones en 1 contratos.
- 2025: $67,0 millones en 2 contratos.
- 2024: $114,3 millones en 3 contratos.
- 2023: $81,4 millones en 4 contratos.
- 2022: $32,5 millones en 3 contratos.
- 2021: $35,0 millones en 2 contratos.
- 2020: $31,6 millones en 1 contratos.
- 2019: $4,6 millones en 1 contratos.
- 2018: $40,6 millones en 3 contratos.
- 2017: $4,2 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 168730591 | 154966260 | 7 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | Nacional | 106334300 | 0 | 5 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 81451700 | 55535250 | 1 |
| FONDO ROTATORIO DEL DANE (FONDANE) | Nacional | 74017233 | 48490486 | 6 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 62168598 | 56666398 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
