# Contratos del Estado con ROBERTO RODRIGUEZ RUBIANO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ROBERTO RODRIGUEZ RUBIANO: $814,1 millones en 9 contratos con 7 entidades.
- 2026: $272,2 millones en 2 contratos.
- 2025: $303,3 millones en 4 contratos.
- 2024: $211,4 millones en 2 contratos.
- 2023: $27,2 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 258600000 | 0 | 2 |
| ANM | Nacional | 164261368 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Nacional | 133600000 | 0 | 1 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 131400000 | 116800000 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | Nacional | 66000000 | 66000000 | 1 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 33000000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA | Territorial | 27192000 | 27192000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
