# Contratos del Estado con henry saavedra

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- henry saavedra: $896,1 millones en 16 contratos con 3 entidades.
- 2026: $88,9 millones en 1 contratos.
- 2025: $192,9 millones en 4 contratos.
- 2024: $282,2 millones en 2 contratos.
- 2023: $68,5 millones en 2 contratos.
- 2022: $92,8 millones en 3 contratos.
- 2021: $65,5 millones en 2 contratos.
- 2020: $84,1 millones en 1 contratos.
- 2019: $21,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 558765408 | 527859008 | 11 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 212448800 | 140627703 | 2 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 124851976 | 124851926 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
