# Contratos del Estado con Jonny Andres Chacón Peña

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Jonny Andres Chacón Peña: $751,4 millones en 10 contratos con 4 entidades.
- 2026: $222,4 millones en 2 contratos.
- 2025: $262,3 millones en 3 contratos.
- 2024: $119,2 millones en 3 contratos.
- 2023: $49,6 millones en 1 contratos.
- 2018: $98,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 276193596 | 241957028 | 2 |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Territorial | 208491400 | 173995000 | 3 |
| SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO** | Nacional | 168750000 | 168750000 | 4 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 98012280 | 81676800 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
