# Contratos del Estado con Nicservicio s.a.s

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Nicservicio s.a.s (NIT 900715081): $6 mil millones en 44 contratos con 33 entidades.
- 2023: $724,0 millones en 2 contratos.
- 2022: $17,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $3 mil millones en 2 contratos.
- 2020: $834,5 millones en 8 contratos.
- 2019: $433,0 millones en 10 contratos.
- 2018: $610,1 millones en 15 contratos.
- 2017: $128,1 millones en 5 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Territorial | 3187503116 | 0 | 1 |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Nacional | 1109818000 | 691897850 | 2 |
| SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO** | Nacional | 200000000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON* | Territorial | 175000000 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | Nacional | 170000000 | 0 | 1 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CARIBE | Nacional | 142807570 | 0 | 1 |
| Grupo Intendencia Regional Caribe | Nacional | 125118209 | 0 | 3 |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR | Nacional | 84451250 | 1918280 | 5 |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA | Nacional | 80104800 | 31600000 | 2 |
| BATALLON ASPC No. 4 CACIQUE YARIGUIEZ | Territorial | 62519999 | 0 | 1 |
| ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ | Nacional | 53612001 | 0 | 2 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-POPAYAN* | Nacional | 52166685 | 52166685 | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INTELIGENCIA | Nacional | 47393839 | 3399999 | 2 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 46100000 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO | Territorial | 46000000 | 0 | 1 |
| ENTerritorio S.A | Nacional | 42395000 | 0 | 1 |
| CONTRALORIA DE BOGOTA | Territorial | 38914260 | 38862889 | 1 |
| INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO | Territorial | 31984790 | 31981000 | 1 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN | Nacional | 28534000 | 0 | 1 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTROSUR | Nacional | 28084000 | 0 | 1 |
| POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | Territorial | 28000000 | 0 | 1 |
| FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. | Territorial | 24628075 | 0 | 1 |
| ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL | Nacional | 20700000 | 6900000 | 1 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Nacional | 20166667 | 11083048 | 1 |
| DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO | Nacional | 17780000 | 0 | 2 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL PACÍFICO | Nacional | 14770000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA; METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Nacional | 12000000 | 0 | 1 |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | Territorial | 11503907 | 0 | 1 |
| ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | Nacional | 11353432 | 0 | 1 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 8000000 | 8000000 | 1 |
| ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA | Territorial | 7500000 | 0 | 1 |
| ARMADA NACIONAL - DADIN | Nacional | 5810000 | 0 | 1 |
| Rama Judicial  Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja | Nacional | 3673000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
