# Contratos del Estado con Simón Barbosa

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Simón Barbosa: $586,7 millones en 10 contratos con 3 entidades.
- 2025: $71,8 millones en 1 contratos.
- 2024: $73,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $64,9 millones en 1 contratos.
- 2022: $149,5 millones en 3 contratos.
- 2021: $58,5 millones en 1 contratos.
- 2020: $69,2 millones en 1 contratos.
- 2019: $65,2 millones en 1 contratos.
- 2017: $33,9 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESAP SEDE CENTRAL (Cuenta Oficial) | Nacional | 467895332 | 317415388 | 7 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 1 | Territorial | 84906667 | 4119990 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 33868320 | 20321000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
