# Contratos del Estado con Multiconsecionario S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Multiconsecionario S.A.S (NIT 809007274): $7 mil millones en 110 contratos con 19 entidades.
- 2026: $426,6 millones en 12 contratos.
- 2025: $687,4 millones en 12 contratos.
- 2024: $1 mil millones en 16 contratos.
- 2023: $2 mil millones en 15 contratos.
- 2022: $735,5 millones en 17 contratos.
- 2021: $442,6 millones en 15 contratos.
- 2020: $260,8 millones en 10 contratos.
- 2019: $191,2 millones en 6 contratos.
- 2018: $695,4 millones en 6 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Territorial | 1818981233 | 160969500 | 9 |
| SENA TOLIMA 1 | Nacional | 1410677077 | 911667601 | 37 |
| CACOM-4 | Nacional | 1009675516 | 890754237 | 10 |
| COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | Nacional | 821424213 | 821424213 | 7 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTROSUR | Nacional | 811757262 | 502757262 | 2 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - IBAGUE | Nacional | 360557289 | 0 | 4 |
| CORTOLIMA | Nacional | 302040562 | 250000000 | 4 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* | Nacional | 173656434 | 168021716 | 14 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | Territorial | 86400000 | 66400000 | 3 |
| FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA | Territorial | 67000000 | 0 | 2 |
| POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE | Nacional | 48002000 | 19294839 | 4 |
| ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 | Nacional | 37032000 | 19985786 | 4 |
| CENAC TOLEMAIDA | Nacional | 27293500 | 0 | 1 |
| COIBA | Nacional | 23984000 | 0 | 1 |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL TOLIMA | Nacional | 17407303 | 0 | 4 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE | Territorial | 11891000 | 0 | 1 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE | Territorial | 7595000 | 931000 | 1 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 7420000 | 0 | 1 |
| Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia Brigadier General Jaime Ramírez Gómez | Nacional | 5556600 | 345000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
