# Contratos del Estado con EOS CGD S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- EOS CGD S.A.S (NIT 900946743): $7 mil millones en 50 contratos con 28 entidades.
- 2026: $2 mil millones en 8 contratos.
- 2025: $3 mil millones en 14 contratos.
- 2024: $832,5 millones en 6 contratos.
- 2023: $373,0 millones en 6 contratos.
- 2022: $372,3 millones en 6 contratos.
- 2021: $638,8 millones en 3 contratos.
- 2020: $15,6 millones en 2 contratos.
- 2019: $93,0 millones en 1 contratos.
- 2018: $236,2 millones en 3 contratos.
- 2017: $33,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Territorial | 2895154642 | 0 | 2 |
| JEP | Nacional | 923115204 | 830135692 | 4 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 526770400 | 346569648 | 2 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Nacional | 500400000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 469392370 | 0 | 3 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 438417587 | 0 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | Nacional | 424524000 | 424524000 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 195587000 | 186900000 | 3 |
| ANM | Nacional | 144265049 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | Nacional | 121589440 | 0 | 3 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 97195300 | 92195300 | 4 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Nacional | 77599305 | 0 | 1 |
| SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO | Territorial | 71697500 | 0 | 1 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. | Nacional | 71448000 | 5474000 | 2 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 67851420 | 67851420 | 1 |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | Territorial | 52978120 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Nacional | 33264070 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 32384360 | 20325200 | 3 |
| SECRETARIA GENERAL- GOBERNACION DEL VALLE | Territorial | 30217670 | 0 | 2 |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Territorial | 20270460 | 20270460 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | Territorial | 17133864 | 12010200 | 3 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA; RECREACIÓN Y DEPORTE | Territorial | 15109933 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 13804000 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DEL HUILA* | Territorial | 13685000 | 13685000 | 1 |
| CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | Nacional | 5117000 | 5117000 | 1 |
| COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | Nacional | 3927000 | 3927000 | 1 |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | Nacional | 3808000 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 1654100 | 1654100 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
