# Contratos del Estado con INTERASEO SAS ESP

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- INTERASEO SAS ESP (NIT 819000939): $22 mil millones en 48 contratos con 23 entidades.
- 2026: $2 mil millones en 8 contratos.
- 2025: $2 mil millones en 10 contratos.
- 2024: $2 mil millones en 6 contratos.
- 2023: $6 mil millones en 7 contratos.
- 2022: $6 mil millones en 5 contratos.
- 2021: $4 mil millones en 4 contratos.
- 2020: $31,7 millones en 3 contratos.
- 2017: $4,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE SINCELEJO | Territorial | 12775748797 | 2332035678 | 4 |
| MUNICIPIO DE PITALITO | Territorial | 2739021969 | 2739021969 | 3 |
| MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE | Territorial | 1772230003 | 0 | 3 |
| MUNICIPIO DE LA PAZ+ | Territorial | 1323766762 | 483606138 | 2 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Territorial | 748380000 | 675792587 | 3 |
| MUNICIPIO DE FREDONIA | Territorial | 738251646 | 0 | 2 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. | Territorial | 583535714 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE AMAGA | Territorial | 454744677 | 109928863 | 3 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS. | Territorial | 228649127 | 101099840 | 3 |
| ALCALDIA DE MALAMBO | Nacional | 224988412 | 0 | 2 |
| INFIBAGUE** | Territorial | 174500000 | 120823070 | 6 |
| MUNICIPIO DE MONTEBELLO | Territorial | 165000000 | 0 | 2 |
| AEROCIVIL | Nacional | 123311117 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE DONMATIAS | Territorial | 63873454 | 63873454 | 1 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* | Nacional | 30370000 | 14999994 | 3 |
| GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Territorial | 22343920 | 0 | 2 |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | Nacional | 19681200 | 0 | 1 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ | Territorial | 15220576 | 0 | 1 |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | Territorial | 13070368 | 0 | 1 |
| ARC-BACAIM6 | Nacional | 4000000 | 0 | 1 |
| Rama Judicial  Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta | Nacional | 2250000 | 0 | 1 |
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA | Territorial | 0 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
