# Contratos del Estado con SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS QUINDÍO Y RISARALDA LTDA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS QUINDÍO Y RISARALDA LTDA (NIT 890807724): $571 mil millones en 210 contratos con 69 entidades.
- 2026: $43 mil millones en 23 contratos.
- 2025: $67 mil millones en 33 contratos.
- 2024: $49 mil millones en 27 contratos.
- 2023: $144 mil millones en 26 contratos.
- 2022: $110 mil millones en 32 contratos.
- 2021: $102 mil millones en 31 contratos.
- 2020: $45 mil millones en 28 contratos.
- 2019: $1 mil millones en 1 contratos.
- 2018: $8 mil millones en 5 contratos.
- 2017: $1 mil millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 159628595768 | 0 | 5 |
| RNEC | Nacional | 63404413380 | 37023194908 | 6 |
| TRANSMILENIO S.A. | Territorial | 30502688097 | 30475065501 | 5 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 29357414221 | 10487147447 | 5 |
| GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente | Territorial | 23754862489 | 13817099747 | 17 |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 19618625437 | 10000000000 | 6 |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 17600000000 | 0 | 3 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 16032634352 | 16032634352 | 2 |
| SENA DIRECCION GENERAL | Nacional | 15300637383 | 15179983676 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | Nacional | 14800000000 | 0 | 2 |
| CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA | Nacional | 11384646205 | 7093984778 | 3 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 10630401655 | 1549327508 | 2 |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | Nacional | 10359278800 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DE CALDAS | Territorial | 10212000000 | 2367503932 | 5 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 9600281754 | 5114989650 | 2 |
| FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | Corporación Autónoma | 9102776081 | 0 | 2 |
| MUNICIPIO DE MANIZALES | Territorial | 8504606836 | 0 | 7 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION EN LIQUIDACION | Nacional | 7635000000 | 0 | 2 |
| MUNICIPIO DE SOACHA. | Territorial | 7042945926 | 0 | 3 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Nacional | 6688161324 | 6688161324 | 2 |
| DIRECCION DE BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL | Nacional | 6452010000 | 131495949 | 1 |
| JEP | Nacional | 6046235301 | 5600012265 | 2 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 5750000000 | 5289882748 | 1 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 5338849251 | 0 | 3 |
| AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR; LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA; ATENEA | Territorial | 4815000000 | 4738925732 | 2 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 4449281378 | 3900000000 | 2 |
| GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | Territorial | 4057499482 | 3351619006 | 11 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 3814500000 | 0 | 2 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 3616789500 | 0 | 4 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA | Territorial | 3173748653 | 2686274998 | 1 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Nacional | 3163579984 | 0 | 2 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA | Nacional | 3063100270 | 0 | 3 |
| CGR-NIVEL CENTRAL | Nacional | 2650000000 | 0 | 1 |
| UAESPE | Nacional | 2567327296 | 0 | 1 |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 2434057775 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) | Nacional | 2407487237 | 0 | 1 |
| SENA REGIONAL CALDAS CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA | Nacional | 2200000000 | 1100000000 | 2 |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | Nacional | 2037210000 | 0 | 2 |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Territorial | 1976775000 | 137500000 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | Nacional | 1910000000 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 1699059699 | 1699059699 | 1 |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS | Territorial | 1689620061 | 298687867 | 8 |
| Ministerio de las Culturas; las Artes y los Saberes | Nacional | 1587892095 | 0 | 2 |
| UPRA | Nacional | 1574733226 | 1310110382 | 2 |
| UNP | Nacional | 1503005692 | 1500147486 | 1 |
| DAPRE | Nacional | 1500000000 | 0 | 1 |
| SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS | Nacional | 1436450000 | 0 | 1 |
| ESAP SEDE CENTRAL (Cuenta Oficial) | Nacional | 1160140500 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 1105169668 | 563347853 | 1 |
| INDEPORTES QUINDIO | Territorial | 853394913 | 705091995 | 3 |
| LOTERÍA DEL RISARALDA | Territorial | 671587905 | 548343764 | 4 |
| MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | Territorial | 640903425 | 57896775 | 8 |
| GOBERNACIÓN DE RISARALDA** | Territorial | 447600000 | 44000000 | 7 |
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES | Territorial | 441565720 | 0 | 6 |
| CORPOCALDAS. | Nacional | 241887745 | 170440877 | 2 |
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO; PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | Territorial | 208000000 | 82388341 | 3 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS | Territorial | 203483231 | 0 | 4 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | Territorial | 188090604 | 0 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Territorial | 143017240 | 60454736 | 10 |
| CONTRALORIA DE BOGOTA | Territorial | 126725000 | 126725000 | 1 |
| EFR SAS | Territorial | 112228900 | 112228900 | 1 |
| INVIAS | Nacional | 95454000 | 47124000 | 3 |
| APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO | Nacional | 50560000 | 0 | 1 |
| CANAL CAPITAL | Territorial | 40842400 | 40842400 | 3 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | Corporación Autónoma | 31880000 | 23880000 | 3 |
| MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA | Territorial | 10000000 | 9000000 | 1 |
| MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS | Territorial | 7500000 | 4760000 | 1 |
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFI-MANIZALES | Territorial | 6000000 | 6000000 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Nacional | 0 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
