# Contratos del Estado con MUNDO CROSS ORIENTE LTDA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- MUNDO CROSS ORIENTE LTDA (NIT 900214971): $16 mil millones en 12 contratos con 11 entidades.
- 2026: $2 mil millones en 2 contratos.
- 2025: $12 mil millones en 5 contratos.
- 2024: $450,3 millones en 2 contratos.
- 2023: $796,5 millones en 1 contratos.
- 2018: $7,8 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD | Territorial | 4021839192 | 0 | 1 |
| DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA NACIONAL | Nacional | 3293600000 | 0 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD; CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Nacional | 2293650000 | 0 | 1 |
| UNP | Nacional | 2219781720 | 0 | 1 |
| POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA* | Nacional | 1544250000 | 561035230 | 2 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Nacional | 1133300000 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | Nacional | 852000000 | 0 | 1 |
| DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA | Territorial | 551600000 | 0 | 1 |
| DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Nacional | 292895295 | 292895295 | 1 |
| MUNICIPIO DE SOLEDAD | Territorial | 157393000 | 0 | 1 |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENICARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL | Nacional | 7765936 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
