# Contratos del Estado con IDEMIA IDENTITY & SECURITY SUCURSAL COLOMBIA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- IDEMIA IDENTITY & SECURITY SUCURSAL COLOMBIA (NIT 900060799): $1,1 billones en 32 contratos con 10 entidades.
- 2026: $296 mil millones en 4 contratos.
- 2025: $162 mil millones en 3 contratos.
- 2024: $154 mil millones en 2 contratos.
- 2023: $236 mil millones en 5 contratos.
- 2022: $136 mil millones en 5 contratos.
- 2021: $60 mil millones en 9 contratos.
- 2020: $63 mil millones en 3 contratos.
- 2018: $335,6 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNEC | Nacional | 1051215779848 | 788207617711 | 16 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | Nacional | 47259033761 | 19085640979 | 7 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | Nacional | 5286358946 | 5286358946 | 2 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD; CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Nacional | 1248786000 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Territorial | 740775000 | 0 | 1 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Territorial | 507832500 | 0 | 1 |
| ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA | Territorial | 432752000 | 432752000 | 1 |
| MUNICIPIO DE NEIVA | Territorial | 335580000 | 335580000 | 1 |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Territorial | 160500060 | 0 | 1 |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 46972033 | 46972033 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
