# Contratos del Estado con Outsourcing de Procesos Empresariales S.A.S.

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Outsourcing de Procesos Empresariales S.A.S. (NIT 900248124): $7 mil millones en 71 contratos con 16 entidades.
- 2026: $2 mil millones en 16 contratos.
- 2025: $1 mil millones en 14 contratos.
- 2024: $2 mil millones en 15 contratos.
- 2023: $759,6 millones en 10 contratos.
- 2022: $662,3 millones en 8 contratos.
- 2021: $518,8 millones en 5 contratos.
- 2020: $249,0 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. | Territorial | 2766774134 | 1394604644 | 19 |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER | Territorial | 865608140 | 774608140 | 6 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL+ | Corporación Autónoma | 778516411 | 700177661 | 6 |
| Gobernación Norte de Santander* | Territorial | 746225500 | 702981500 | 7 |
| IDS | Territorial | 433000000 | 400400000 | 3 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA. | Territorial | 322251060 | 209251020 | 3 |
| EIS CUCUTA SA ESP | Territorial | 200508500 | 200508500 | 5 |
| CGDNS | Territorial | 190747452 | 0 | 3 |
| MUNICIPIO DE LOS PATIOS | Territorial | 182253217 | 137253217 | 4 |
| GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente | Territorial | 109745442 | 109745342 | 2 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE CUCUTA | Territorial | 105000000 | 88500000 | 2 |
| MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO** | Territorial | 70000000 | 70000000 | 1 |
| MUNICIPIO DE CAQUEZA | Territorial | 44100000 | 44100000 | 2 |
| E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL | Territorial | 40382180 | 27914280 | 3 |
| TRANSITO DE LOS PATIOS | Territorial | 32560450 | 0 | 1 |
| ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS | Nacional | 29669200 | 27965200 | 4 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
