# Contratos del Estado con Nathalia Duque Buriticá

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Nathalia Duque Buriticá: $387,5 millones en 17 contratos con 3 entidades.
- 2026: $42,0 millones en 3 contratos.
- 2025: $80,2 millones en 3 contratos.
- 2024: $50,6 millones en 2 contratos.
- 2023: $40,6 millones en 2 contratos.
- 2022: $33,9 millones en 2 contratos.
- 2021: $30,6 millones en 1 contratos.
- 2020: $33,0 millones en 1 contratos.
- 2019: $34,9 millones en 1 contratos.
- 2018: $35,2 millones en 1 contratos.
- 2017: $6,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | Corporación Autónoma | 306812710 | 285512270 | 13 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Territorial | 56160000 | 38340000 | 2 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | Territorial | 24500000 | 14000000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
