# Contratos del Estado con Hernández

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Hernández: $250,5 millones en 10 contratos con 4 entidades.
- 2026: $47,5 millones en 1 contratos.
- 2025: $39,3 millones en 2 contratos.
- 2024: $43,1 millones en 1 contratos.
- 2023: $69,4 millones en 3 contratos.
- 2019: $24,5 millones en 1 contratos.
- 2018: $26,8 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | Nacional | 91432000 | 43120000 | 3 |
| MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | Territorial | 70670000 | 61940000 | 2 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 45684027 | 45684027 | 2 |
| FONDO ROTATORIO DEL DANE (FONDANE) | Nacional | 42763800 | 16114800 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
