# Contratos del Estado con Carolina Pérez Valderrama

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Carolina Pérez Valderrama: $578,1 millones en 9 contratos con 6 entidades.
- 2026: $101,2 millones en 1 contratos.
- 2025: $145,8 millones en 2 contratos.
- 2024: $39,2 millones en 1 contratos.
- 2023: $107,9 millones en 1 contratos.
- 2022: $6,5 millones en 1 contratos.
- 2021: $70,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $107,4 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINTRABAJO NIVEL CENTRAL*/ | Nacional | 144632258 | 123021015 | 2 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 141638997 | 27000000 | 2 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Territorial | 114400000 | 69983333 | 2 |
| UAESPE | Nacional | 107878400 | 105952000 | 1 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Territorial | 63000000 | 63000000 | 1 |
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Territorial | 6516000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
