# Contratos del Estado con ADRIANA MARCELA BARBOSA CUBILLOS

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ADRIANA MARCELA BARBOSA CUBILLOS: $334,3 millones en 11 contratos con 4 entidades.
- 2026: $55,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $73,9 millones en 2 contratos.
- 2024: $23,7 millones en 1 contratos.
- 2023: $41,7 millones en 1 contratos.
- 2022: $36,5 millones en 1 contratos.
- 2021: $71,3 millones en 3 contratos.
- 2020: $9,4 millones en 1 contratos.
- 2019: $22,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Territorial | 205380186 | 205381186 | 8 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 55000000 | 50333333 | 1 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 40000000 | 0 | 1 |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Territorial | 33905890 | 33905890 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
