# Contratos del Estado con Lizeth Catalina Ramirez Olarte

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-20

- Lizeth Catalina Ramirez Olarte: $1 mil millones en 16 contratos con 8 entidades.
- 2026: $159,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $253,3 millones en 3 contratos.
- 2024: $163,4 millones en 3 contratos.
- 2023: $180,8 millones en 2 contratos.
- 2022: $25,0 millones en 1 contratos.
- 2021: $98,9 millones en 1 contratos.
- 2020: $87,2 millones en 2 contratos.
- 2019: $42,6 millones en 1 contratos.
- 2018: $41,8 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS** | Nacional | 510757500 | 464345833 | 6 |
| MINCIENCIAS | Nacional | 171519507 | 160879507 | 4 |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | Territorial | 98880000 | 75533333 | 1 |
| COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | Nacional | 93926504 | 0 | 1 |
| FONDO ADAPTACIÓN | Nacional | 91409792 | 58273742 | 1 |
| ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | Nacional | 33000000 | 21000000 | 1 |
| INVIAS | Nacional | 28000000 | 20066667 | 1 |
| MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCIT | Nacional | 25000000 | 21646667 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
