# Contratos del Estado con DANIEL EDUARDO SANTOS FONSECA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- DANIEL EDUARDO SANTOS FONSECA: $577,9 millones en 12 contratos con 3 entidades.
- 2026: $184,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $70,0 millones en 2 contratos.
- 2024: $24,1 millones en 1 contratos.
- 2023: $106,9 millones en 2 contratos.
- 2022: $53,1 millones en 1 contratos.
- 2021: $27,3 millones en 1 contratos.
- 2020: $62,5 millones en 2 contratos.
- 2019: $49,4 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERÍA DE BOGOTA | Corporación Autónoma | 385540000 | 359423333 | 10 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | Nacional | 135519109 | 85359438 | 1 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA E.S.P. | Territorial | 56805840 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
