# Contratos del Estado con Albeiro de Jesus Posada Martinez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Albeiro de Jesus Posada Martinez: $67,2 millones en 11 contratos con 3 entidades.
- 2026: $5,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $5,0 millones en 1 contratos.
- 2024: $3,0 millones en 1 contratos.
- 2023: $2,0 millones en 1 contratos.
- 2022: $4,5 millones en 2 contratos.
- 2021: $3,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $3,0 millones en 1 contratos.
- 2019: $33,8 millones en 1 contratos.
- 2018: $7,9 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | Territorial | 38650000 | 33664976 | 2 |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Nacional | 25000000 | 20333332 | 7 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | Territorial | 3500000 | 1000000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
