# Contratos del Estado con GINNA PAOLA GARCIA BOHORQUEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- GINNA PAOLA GARCIA BOHORQUEZ: $975,7 millones en 11 contratos con 6 entidades.
- 2023: $228,3 millones en 2 contratos.
- 2022: $173,2 millones en 2 contratos.
- 2021: $247,1 millones en 3 contratos.
- 2020: $184,3 millones en 2 contratos.
- 2019: $54,8 millones en 1 contratos.
- 2018: $88,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 395638000 | 0 | 4 |
| ICBF SEDE NACIONAL | Nacional | 320356093 | 260678674 | 3 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 111782333 | 111782333 | 1 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* | Nacional | 88000000 | 88000000 | 1 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION EN LIQUIDACION | Nacional | 54806094 | 34101570 | 1 |
| PERSONERÍA DE BOGOTA | Corporación Autónoma | 5130000 | 4750000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
