# Contratos del Estado con LUIS MIGUEL AVILA COLORADO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- LUIS MIGUEL AVILA COLORADO: $908,7 millones en 16 contratos con 6 entidades.
- 2026: $234,5 millones en 3 contratos.
- 2025: $108,2 millones en 3 contratos.
- 2022: $190,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $116,1 millones en 3 contratos.
- 2020: $168,2 millones en 2 contratos.
- 2019: $24,5 millones en 1 contratos.
- 2018: $66,6 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 446643869 | 316255969 | 7 |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Nacional | 172643898 | 130143828 | 3 |
| SENA SECRETARIA GENERAL | Nacional | 153947361 | 129966423 | 2 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 116526400 | 87967040 | 2 |
| ART | Nacional | 16050000 | 0 | 1 |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Nacional | 2900000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
