# Contratos del Estado con XIMENA SALGADO CARDOZO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- XIMENA SALGADO CARDOZO: $542,2 millones en 8 contratos con 4 entidades.
- 2024: $252,0 millones en 3 contratos.
- 2023: $79,1 millones en 1 contratos.
- 2022: $61,8 millones en 1 contratos.
- 2021: $92,2 millones en 1 contratos.
- 2020: $18,8 millones en 1 contratos.
- 2018: $38,4 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 187080960 | 177782944 | 3 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Territorial | 172710000 | 0 | 3 |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Territorial | 144000000 | 126000000 | 1 |
| ENTerritorio S.A | Nacional | 38442000 | 38442000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
