# Contratos del Estado con ANDREA NATALIA CASTRO GONZALEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ANDREA NATALIA CASTRO GONZALEZ: $2 mil millones en 19 contratos con 12 entidades.
- 2026: $260,5 millones en 3 contratos.
- 2025: $225,0 millones en 2 contratos.
- 2024: $219,7 millones en 2 contratos.
- 2023: $141,0 millones en 2 contratos.
- 2022: $323,6 millones en 3 contratos.
- 2021: $211,9 millones en 3 contratos.
- 2020: $211,9 millones en 2 contratos.
- 2019: $108,9 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 390204000 | 301286667 | 3 |
| MINTRABAJO NIVEL CENTRAL*/ | Nacional | 333495339 | 329571356 | 3 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD; CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Nacional | 218960000 | 0 | 2 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 136650000 | 134760000 | 2 |
| ADRES | Nacional | 111123798 | 111123798 | 1 |
| AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN | Nacional | 108879733 | 0 | 1 |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | Territorial | 101844000 | 101561100 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Nacional | 100793146 | 0 | 1 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Territorial | 91275000 | 0 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 76450742 | 75444810 | 1 |
| INVIAS | Nacional | 32725000 | 24434666 | 1 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 15470000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
