# Contratos del Estado con FANNY LILIANA LÓPEZ BORDA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- FANNY LILIANA LÓPEZ BORDA: $1 mil millones en 13 contratos con 4 entidades.
- 2025: $116,4 millones en 1 contratos.
- 2024: $130,4 millones en 2 contratos.
- 2023: $125,1 millones en 2 contratos.
- 2022: $235,0 millones en 2 contratos.
- 2021: $111,8 millones en 1 contratos.
- 2020: $109,5 millones en 1 contratos.
- 2019: $197,7 millones en 2 contratos.
- 2018: $26,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 742002755 | 0 | 9 |
| SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | Territorial | 161284089 | 130929609 | 2 |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO. | Nacional | 120000000 | 85333333 | 1 |
| ART | Nacional | 85500000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
