# Contratos del Estado con CARLOS ADOLFO  DUQUE  RESTREPO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- CARLOS ADOLFO  DUQUE  RESTREPO: $147,7 millones en 12 contratos con 3 entidades.
- 2026: $13,8 millones en 1 contratos.
- 2025: $18,1 millones en 2 contratos.
- 2024: $16,9 millones en 2 contratos.
- 2023: $47,3 millones en 3 contratos.
- 2022: $15,3 millones en 1 contratos.
- 2021: $7,4 millones en 1 contratos.
- 2019: $14,3 millones en 1 contratos.
- 2018: $14,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Territorial | 67958231 | 0 | 5 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION INDERPE | Territorial | 62232000 | 60232000 | 6 |
| Empresa Autonoma de El Peñol | Territorial | 17550000 | 17550000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
