# Contratos del Estado con FREDY ALFARO PEREZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- FREDY ALFARO PEREZ: $264,6 millones en 6 contratos con 4 entidades.
- 2022: $42,0 millones en 1 contratos.
- 2021: $100,4 millones en 2 contratos.
- 2020: $16,0 millones en 1 contratos.
- 2019: $96,6 millones en 1 contratos.
- 2018: $9,6 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Territorial | 106213000 | 105906333 | 2 |
| CONTRALORIA DE BOGOTA | Territorial | 100400000 | 96600000 | 2 |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 42000000 | 0 | 1 |
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | Territorial | 16000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
