# Contratos del Estado con CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA (NIT 817002466): $966 mil millones en 137 contratos con 23 entidades.
- 2026: $91 mil millones en 10 contratos.
- 2025: $284 mil millones en 20 contratos.
- 2024: $200 mil millones en 21 contratos.
- 2023: $160 mil millones en 24 contratos.
- 2022: $45 mil millones en 18 contratos.
- 2021: $162 mil millones en 21 contratos.
- 2020: $17 mil millones en 14 contratos.
- 2019: $1 mil millones en 1 contratos.
- 2018: $2 mil millones en 4 contratos.
- 2017: $560,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBERNACIÓN DEL CAUCA | Territorial | 478947416332 | 440685633796 | 19 |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) | Nacional | 248975438957 | 143638043635 | 13 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Nacional | 112348701940 | 104216156472 | 8 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 39065636941 | 0 | 13 |
| UNP | Nacional | 20363538184 | 13148867947 | 16 |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 19624266375 | 4318321500 | 9 |
| Ministerio de las Culturas; las Artes y los Saberes | Nacional | 13297500000 | 4918000000 | 8 |
| ALCALDÍA DE POPAYÁN | Territorial | 10174414732 | 0 | 7 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 6826544938 | 671037696 | 11 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 4279920000 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | Nacional | 1767937850 | 0 | 6 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 1749716000 | 34500000 | 5 |
| DAPRE | Nacional | 1700000000 | 0 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 1200000000 | 200000000 | 3 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 1120000000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE | Nacional | 1076756900 | 0 | 1 |
| Unidad de Busqueda de Personas Desaparecidas | Nacional | 860000000 | 656885663 | 3 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12 | Nacional | 843575442 | 698203441 | 3 |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 839000000 | 0 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA | Territorial | 620423611 | 0 | 2 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA | Nacional | 0 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
