# Contratos del Estado con José Rafael Carreño Arévalo

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- José Rafael Carreño Arévalo: $480,3 millones en 22 contratos con 4 entidades.
- 2026: $76,0 millones en 3 contratos.
- 2025: $100,8 millones en 3 contratos.
- 2024: $120,2 millones en 4 contratos.
- 2023: $58,0 millones en 5 contratos.
- 2022: $108,4 millones en 5 contratos.
- 2021: $6,4 millones en 1 contratos.
- 2019: $10,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | Territorial | 291700000 | 235600000 | 12 |
| CONCEJOBARRANCA | Territorial | 75500000 | 54500000 | 4 |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | Nacional | 62350000 | 54350000 | 3 |
| ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA | Territorial | 50700000 | 47400000 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
