# Contratos del Estado con YUDY LISETH RODRIGUEZ HERNANDEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- YUDY LISETH RODRIGUEZ HERNANDEZ (NIT 1018416426): $671,6 millones en 10 contratos con 10 entidades.
- 2026: $30,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $151,0 millones en 2 contratos.
- 2024: $38,3 millones en 1 contratos.
- 2023: $110,3 millones en 1 contratos.
- 2022: $86,3 millones en 1 contratos.
- 2021: $33,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $58,8 millones en 1 contratos.
- 2019: $87,0 millones en 1 contratos.
- 2018: $77,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 110250000 | 110250000 | 1 |
| UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS | Nacional | 106029870 | 29272050 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | Territorial | 87033333 | 80033333 | 1 |
| ICBF SEDE NACIONAL | Nacional | 86279667 | 86279667 | 1 |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | Territorial | 77000000 | 0 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT- | Territorial | 58788000 | 50508000 | 1 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 45000000 | 42000000 | 1 |
| INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON* | Territorial | 38250000 | 0 | 1 |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | Nacional | 32980000 | 7366667 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | Territorial | 30000000 | 25166667 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
