# Contratos del Estado con ORLANDO GONZALEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-19

- ORLANDO GONZALEZ: $683,9 millones en 9 contratos con 4 entidades.
- 2026: $113,8 millones en 1 contratos.
- 2025: $118,1 millones en 1 contratos.
- 2024: $42,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $102,4 millones en 1 contratos.
- 2022: $88,0 millones en 1 contratos.
- 2021: $79,8 millones en 1 contratos.
- 2020: $21,0 millones en 1 contratos.
- 2019: $52,3 millones en 1 contratos.
- 2018: $66,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | Territorial | 231816211 | 214644640 | 2 |
| SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - MD | Nacional | 188800000 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | Territorial | 145004558 | 40203290 | 2 |
| FONDO ADAPTACIÓN | Nacional | 118238980 | 0 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
