# Contratos del Estado con ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE (NIT 899999467): $72 mil millones en 78 contratos con 27 entidades.
- 2026: $519,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $9 mil millones en 17 contratos.
- 2024: $4 mil millones en 9 contratos.
- 2023: $33 mil millones en 12 contratos.
- 2022: $9 mil millones en 11 contratos.
- 2021: $14 mil millones en 20 contratos.
- 2020: $2 mil millones en 7 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | Territorial | 49402845220 | 39555211860 | 23 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 6695388768 | 0 | 2 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | Territorial | 2597429184 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE EDUCACION | Territorial | 1921669343 | 321568263 | 6 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 1765955894 | 0 | 3 |
| SECRETARÍA DE VIVIENDA | Territorial | 1613367697 | 187280000 | 4 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 1250000000 | 125000000 | 1 |
| ENTerritorio S.A | Nacional | 1114789904 | 488875470 | 1 |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | Nacional | 1101419864 | 0 | 2 |
| IPYBAC | Territorial | 934424463 | 934424463 | 1 |
| SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO | Territorial | 542819423 | 0 | 5 |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA | Nacional | 424228818 | 0 | 1 |
| IDECUT | Territorial | 402404350 | 332370000 | 9 |
| AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL  ACODER | Territorial | 384723629 | 358751267 | 2 |
| INDEPORTES CUNDINAMARCA | Territorial | 380471980 | 320271974 | 4 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA | Territorial | 366630000 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | Territorial | 200000000 | 200000000 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DEL AMBIENTE | Territorial | 163947179 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL CUNDINAMARCA | Nacional | 136618578 | 0 | 1 |
| IDACO | Territorial | 100000000 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LO SOCIAL Y LA FAMILIA | Territorial | 82225781 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 67314000 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO+ | Nacional | 35000000 | 0 | 1 |
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto+ | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| ESAP TERRITORIAL CUNDINAMARCA | Nacional | 0 | 0 | 1 |
| SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL | Territorial | 0 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
