# Contratos del Estado con SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO (NIT 816004907): $224 mil millones en 48 contratos con 26 entidades.
- 2026: $54 mil millones en 6 contratos.
- 2025: $83 mil millones en 11 contratos.
- 2024: $28 mil millones en 8 contratos.
- 2023: $14 mil millones en 7 contratos.
- 2022: $3 mil millones en 5 contratos.
- 2021: $36 mil millones en 8 contratos.
- 2020: $7 mil millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | Nacional | 48570081177 | 0 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 44434124630 | 24859993590 | 5 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 43566163830 | 21783081915 | 1 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 23159169314 | 13443302017 | 4 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 17730228162 | 0 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | Nacional | 12373162436 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 9009738288 | 0 | 1 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 4793488072 | 4681673627 | 1 |
| GOBERNACIÓN DE RISARALDA** | Territorial | 3425398375 | 550000000 | 4 |
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | Nacional | 3214104878 | 3214104878 | 5 |
| AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE | Territorial | 2230000000 | 2230000000 | 2 |
| SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT- | Territorial | 2183452395 | 917050006 | 1 |
| GOBERNACION DE CALDAS | Territorial | 1635243917 | 1148195132 | 1 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 1586000000 | 1050000000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS | Territorial | 1466292653 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente | Territorial | 1156000000 | 0 | 2 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 850000000 | 830000000 | 1 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Territorial | 800000000 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI | Territorial | 500000000 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | Territorial | 459000000 | 90000000 | 4 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT | Territorial | 340000000 | 272000000 | 1 |
| MUNICIPIO DE SOACHA. | Territorial | 299999963 | 0 | 1 |
| MINTRABAJO NIVEL CENTRAL*/ | Nacional | 90075738 | 68506978 | 2 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Territorial | 80000000 | 80000000 | 1 |
| GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | Territorial | 18000000 | 0 | 1 |
| REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP - EJE CAFETERO | Territorial | 1500000 | 1500000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
