# Contratos del Estado con Andrea Liliana Diaz Rincon

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Andrea Liliana Diaz Rincon: $340,1 millones en 12 contratos con 10 entidades.
- 2024: $148,0 millones en 4 contratos.
- 2023: $80,2 millones en 3 contratos.
- 2022: $16,5 millones en 1 contratos.
- 2021: $60,5 millones en 2 contratos.
- 2020: $23,3 millones en 1 contratos.
- 2018: $11,6 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVIAS | Nacional | 72450000 | 30240000 | 3 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Territorial | 59589000 | 0 | 1 |
| ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | Territorial | 57400000 | 12400000 | 1 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 41526524 | 41601343 | 1 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 35500000 | 35500000 | 1 |
| UNP | Nacional | 23283333 | 12283333 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Nacional | 18968000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES | Nacional | 16500000 | 0 | 1 |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 11649015 | 1294335 | 1 |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Territorial | 3243058 | 3243058 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
