# Contratos del Estado con IDANIA RAQUEL DONADO MEDINA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- IDANIA RAQUEL DONADO MEDINA: $727,5 millones en 11 contratos con 3 entidades.
- 2026: $115,4 millones en 1 contratos.
- 2025: $111,8 millones en 1 contratos.
- 2023: $64,3 millones en 1 contratos.
- 2022: $164,0 millones en 2 contratos.
- 2021: $142,8 millones en 2 contratos.
- 2020: $79,8 millones en 3 contratos.
- 2018: $49,4 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Territorial | 381560741 | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | Territorial | 199350450 | 74314140 | 4 |
| SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT- | Territorial | 146568800 | 142580532 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
