# Contratos del Estado con MYMCOL S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- MYMCOL S.A.S (NIT 900788842): $3 mil millones en 92 contratos con 53 entidades.
- 2024: $476,2 millones en 18 contratos.
- 2023: $473,2 millones en 19 contratos.
- 2022: $461,2 millones en 17 contratos.
- 2021: $223,5 millones en 10 contratos.
- 2020: $398,5 millones en 14 contratos.
- 2019: $416,9 millones en 11 contratos.
- 2018: $45,3 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Nacional | 174627764 | 174627764 | 5 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | Nacional | 152098700 | 96822347 | 4 |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 145737489 | 136845062 | 6 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Nacional | 128689759 | 109615855 | 5 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | Territorial | 126838358 | 75215991 | 5 |
| DAPRE | Nacional | 117463115 | 0 | 1 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Territorial | 97412600 | 0 | 2 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ. | Nacional | 91632491 | 0 | 3 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | Territorial | 81101765 | 68872733 | 4 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 1 | Territorial | 78837620 | 0 | 3 |
| TRANSMILENIO S.A. | Territorial | 76713520 | 68292355 | 1 |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Nacional | 67260800 | 22820489 | 3 |
| APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO | Nacional | 60333000 | 60333000 | 1 |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) | Nacional | 57619800 | 56588467 | 2 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | Territorial | 56220000 | 44981627 | 1 |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Nacional | 52330500 | 0 | 2 |
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS | Nacional | 50130429 | 0 | 2 |
| IDARTES | Nacional | 47506630 | 47506626 | 2 |
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES | Nacional | 47338200 | 46075848 | 1 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Nacional | 46732932 | 46732931 | 1 |
| Unidad de Busqueda de Personas Desaparecidas | Nacional | 44375100 | 43914967 | 2 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 44030000 | 0 | 2 |
| MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCIT | Nacional | 41460493 | 41433400 | 1 |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 37961000 | 0 | 2 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 37624704 | 0 | 1 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Nacional | 35782029 | 35782029 | 1 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE GOBIERNO | Territorial | 33320000 | 0 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-* | Nacional | 30612750 | 0 | 1 |
| ESAP SEDE CENTRAL (Cuenta Oficial) | Nacional | 28373700 | 0 | 2 |
| SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | Territorial | 27935250 | 0 | 1 |
| ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | Territorial | 27671212 | 27191613 | 2 |
| RNEC | Nacional | 26656000 | 23324000 | 1 |
| INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES | Nacional | 26100000 | 26100000 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 24633000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 24286008 | 24286008 | 1 |
| ADRES | Nacional | 24035620 | 15222559 | 1 |
| Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- | Nacional | 23324000 | 21658000 | 1 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | Nacional | 23324000 | 0 | 1 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Nacional | 21612899 | 0 | 1 |
| ANM | Nacional | 19799991 | 0 | 1 |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANI | Nacional | 19159000 | 8515112 | 1 |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 19040000 | 0 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | Territorial | 17500000 | 0 | 1 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | Nacional | 17493000 | 13022567 | 1 |
| SUPERSOCIEDADES | Nacional | 17487971 | 0 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. | Territorial | 15743700 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE BOGOTA | Corporación Autónoma | 15454530 | 15454530 | 1 |
| MINCIENCIAS | Nacional | 10999000 | 10999000 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | Territorial | 10530000 | 9750000 | 1 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 8925000 | 0 | 1 |
| Región Metropolitana | Territorial | 8925000 | 0 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Nacional | 6902000 | 5061467 | 1 |
| SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Nacional | 4629695 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
