# Contratos del Estado con deyber steven

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- deyber steven: $185,0 millones en 8 contratos con 6 entidades.
- 2026: $52,5 millones en 1 contratos.
- 2025: $28,0 millones en 1 contratos.
- 2024: $41,9 millones en 1 contratos.
- 2023: $35,4 millones en 3 contratos.
- 2019: $22,4 millones en 1 contratos.
- 2018: $4,8 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Nacional | 57109000 | 0 | 2 |
| SENA TOLIMA 1 | Nacional | 52470000 | 28620000 | 1 |
| CORTOLIMA | Nacional | 28000000 | 28000000 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE | Territorial | 22400000 | 22400000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE* | Territorial | 15035000 | 0 | 2 |
| ALCALDIA DE FLANDES | Territorial | 10000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
