# Contratos del Estado con WILLIAM ANDRES CASTAÑO ESPAÑA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- WILLIAM ANDRES CASTAÑO ESPAÑA: $2 mil millones en 20 contratos con 7 entidades.
- 2026: $249,0 millones en 2 contratos.
- 2025: $292,2 millones en 3 contratos.
- 2024: $272,8 millones en 4 contratos.
- 2023: $224,7 millones en 4 contratos.
- 2022: $278,0 millones en 4 contratos.
- 2021: $122,6 millones en 1 contratos.
- 2020: $115,0 millones en 1 contratos.
- 2019: $11,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 855005000 | 586894000 | 7 |
| FONDO ROTATORIO** | Nacional | 217500000 | 164800000 | 2 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. | Nacional | 187466666 | 179466666 | 2 |
| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Territorial | 167527203 | 0 | 5 |
| MINVIVIENDA | Nacional | 76500000 | 44397400 | 1 |
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | Territorial | 50350000 | 44520000 | 2 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | Territorial | 11679000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
