# Contratos del Estado con MARTHA CARRILLO ORDUZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- MARTHA CARRILLO ORDUZ: $78,7 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $10,4 millones en 1 contratos.
- 2025: $17,3 millones en 2 contratos.
- 2022: $33,0 millones en 1 contratos.
- 2021: $8,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $10,0 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER | Territorial | 33000000 | 33000000 | 1 |
| ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | Territorial | 27733333 | 27733333 | 3 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Territorial | 18000000 | 10000000 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
