# Contratos del Estado con CESAR IVAN ROMERO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- CESAR IVAN ROMERO: $784,4 millones en 16 contratos con 6 entidades.
- 2026: $88,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $142,7 millones en 2 contratos.
- 2024: $71,3 millones en 3 contratos.
- 2023: $130,6 millones en 2 contratos.
- 2022: $120,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $162,7 millones en 4 contratos.
- 2020: $68,3 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Territorial | 202077333 | 177810666 | 3 |
| ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | Territorial | 159740000 | 43493333 | 4 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | Territorial | 156633000 | 146505133 | 3 |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Territorial | 150633000 | 0 | 3 |
| ALCALDIA LOCAL DE USME | Territorial | 75500000 | 74100000 | 2 |
| MINVIVIENDA | Nacional | 39847500 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
