# Contratos del Estado con NOHELIA DEL CARMEN MONTAÑO GARCIA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- NOHELIA DEL CARMEN MONTAÑO GARCIA: $623,5 millones en 15 contratos con 3 entidades.
- 2026: $117,4 millones en 2 contratos.
- 2025: $154,5 millones en 3 contratos.
- 2024: $157,2 millones en 3 contratos.
- 2023: $96,2 millones en 3 contratos.
- 2022: $41,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $30,3 millones en 1 contratos.
- 2020: $26,1 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA | Nacional | 285586170 | 277586170 | 7 |
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Nacional | 274906723 | 256951723 | 6 |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 63000000 | 0 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
