# Contratos del Estado con Sandra Milena Jaimes Gaona

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Sandra Milena Jaimes Gaona: $316,4 millones en 15 contratos con 6 entidades.
- 2025: $36,0 millones en 1 contratos.
- 2024: $41,9 millones en 2 contratos.
- 2023: $86,5 millones en 4 contratos.
- 2022: $80,3 millones en 4 contratos.
- 2021: $61,2 millones en 3 contratos.
- 2019: $10,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Territorial | 145050000 | 120560000 | 4 |
| DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | Territorial | 83521666 | 83206666 | 6 |
| Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga | Territorial | 66250000 | 66250000 | 2 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Territorial | 10500000 | 10500000 | 1 |
| MUNICIPIO DE BERBEO | Territorial | 6600000 | 0 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES | Territorial | 4500000 | 4500000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
