# Contratos del Estado con HENRY ARCE ARAGON

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- HENRY ARCE ARAGON (NIT 19161510): $17 mil millones en 28 contratos con 10 entidades.
- 2026: $7 mil millones en 4 contratos.
- 2025: $4 mil millones en 4 contratos.
- 2024: $995,4 millones en 1 contratos.
- 2023: $703,5 millones en 3 contratos.
- 2022: $2 mil millones en 5 contratos.
- 2021: $1 mil millones en 7 contratos.
- 2019: $2 mil millones en 4 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Territorial | 8578134609 | 0 | 3 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | Territorial | 2487542106 | 0 | 5 |
| RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE | Territorial | 1247746354 | 0 | 1 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE CULTURA | Territorial | 1173613595 | 0 | 3 |
| INCIVA | Territorial | 1038744054 | 0 | 8 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE | Territorial | 884351078 | 0 | 3 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT | Territorial | 525688423 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE PRADERA | Territorial | 495035117 | 0 | 2 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE; LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÒN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE) | Territorial | 282640212 | 0 | 1 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - CALI | Territorial | 154034445 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
