# Contratos del Estado con JORGE OSWALDO COCA ROBERTO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- JORGE OSWALDO COCA ROBERTO: $215,1 millones en 11 contratos con 4 entidades.
- 2026: $16,5 millones en 1 contratos.
- 2025: $69,7 millones en 4 contratos.
- 2024: $37,0 millones en 3 contratos.
- 2020: $39,5 millones en 2 contratos.
- 2019: $52,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | Nacional | 87497440 | 81447440 | 2 |
| MUNICIPIO DE SORA | Nacional | 71200000 | 47200000 | 5 |
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Territorial | 39045240 | 35285328 | 2 |
| MUNICIPIO DE TUNJA/ | Territorial | 17310532 | 15594304 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
